Servis Bulan Ini
🔧8
5 selesai, 3 dalam progress
Servis Akan Datang
📅4
Dalam 30 hari
Kos Penyelenggaraan
💰RM 42,500
Bulan ini
Rekod Servis Lengkap
| No. Plat | Model | Jenis Servis | Tarikh | Odometer | Kos | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WTE 1234 | Toyota Hilux 4x4 | Servis Berkala 10,000km | 20 Sept 2025 | 78,000 km | RM 850 | Selesai |
| WTE 2345 | Mitsubishi Triton | Tukar Minyak & Filter | 10 Ogos 2025 | 62,000 km | RM 450 | Selesai |
| WTE 3456 | Ford Ranger Raptor | Pemeriksaan Brek | 15 Sept 2025 | 45,500 km | RM 1,200 | Selesai |
| WTE 4567 | Isuzu D-Max | Servis Berkala 5,000km | 25 Ogos 2025 | 91,000 km | RM 650 | Selesai |
| WTE 5678 | Toyota Land Cruiser | Servis Besar 100,000km | 18 Julai 2025 | 102,000 km | RM 3,500 | Selesai |
| WTE 6789 | Nissan Navara | Tukar Tayar | 22 Okt 2025 | 54,300 km | RM 2,400 | Dalam Progress |
| WTE 7890 | Mazda BT-50 | Servis Aircond | 22 Sept 2025 | 67,800 km | RM 350 | Selesai |
Menunjukkan 7 daripada 45 rekod